Gesamtpreis = Preis Grafts/Methode + Preis Übernachtung
Preise Grafts/Methode
Für Haare und Bart gelten die gleichen Preise
| Grafts | Saphir | DHI |
|---|---|---|
| 500 Grafts | 2.100€ | 2.500€ |
| 1.000 Grafts | 2.100€ | 2.500€ |
| 1.500 Grafts | 2.100€ | 2.500€ |
| 2.000 Grafts | 2.100€ | 2.500€ |
| 2.500 Grafts | 2.200€ | 2.600€ |
| 3.000 Grafts | 2.300€ | 2.700€ |
| 3.500 Grafts | 2.400€ | 2.800€ |
| 4.000 Grafts | 2.500€ | 2.900€ |
| 4.500 Grafts | 2.600€ | 3.000€ |
| 5.000 Grafts (Max.) | 2.700€ | 3.100€ |
Preise Übernachtung
| Nächte | Einzelzimmer | Doppelzimmer 1 Person | Suite | Doppelzimmer 2 Personen |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 300€ | 400€ | 450€ | 200€ |
| 3 | 400€ | 530€ | 600€ | 265€ |
| 4 | 500€ | 660€ | 750€ | 330€ |
| 5 | 600€ | 790€ | 900€ | 395€ |
| 6 | 700€ | 920€ | 1050€ | 460€ |
Zuzahlung bei Graft Änderung
| Gafts | Preis |
|---|---|
| Bis 500 Grafts +/- | +/- 0€ |
| 500 – 1.000 Grafts +/- | +/- 100€ |
| Ab 1.000 Grafts +/- | +/- 100€ |
Zusatzbehandlungen
- Zusätzliche Transplantation (Bart, Augenbrauen oder Haare) immer +450€